Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:34:54 01/06/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Chuyển TRX | 0,1 | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Chuyển TRX | 20 | 1 | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,0001 | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Chuyển TRX | 9,1322 | 0,268 | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Chuyển TRX | 0,010001 | 1 | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Chuyển TRX | 58 | 0,268 | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
07:34:54 01/06/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
