Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:58:46 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:45 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:44 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:43 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:42 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:58:41 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:40 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:39 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:38 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:37 18/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
07:58:36 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:35 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:34 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:33 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:32 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:58:31 18/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
07:58:30 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:29 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:28 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:58:27 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
