Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:49:35 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:49:34 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:49:33 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:49:32 18/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
05:49:31 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:49:30 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:49:29 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:49:28 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:49:27 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:49:26 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:49:25 18/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
05:49:24 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:49:23 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:49:22 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:49:21 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:49:20 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:49:19 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:49:18 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:49:17 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:49:16 18/05/2026 | 1 | 0OKB |
