Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:40:18 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:40:17 18/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
01:40:16 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:40:15 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:40:14 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:40:13 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:40:12 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:40:11 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:40:10 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:40:09 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:40:08 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:40:07 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:40:06 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:40:05 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:40:04 18/05/2026 | 2 | 0,00000473 | ||
01:40:03 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:40:02 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:40:01 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:40:00 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:39:59 18/05/2026 | 1 | 0OKB |
