Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:28:02 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:28:01 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:28:00 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:59 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:58 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:57 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:56 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:27:55 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:54 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:53 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:52 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:51 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:27:50 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:49 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:48 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:47 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:46 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:27:45 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:44 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:27:43 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
