Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:59:30 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:59:29 18/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
04:59:28 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:59:27 18/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
04:59:26 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:59:25 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:59:24 18/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:59:23 18/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:59:22 18/05/2026 | 3 | 0,00000473 | ||
04:59:21 18/05/2026 | 3 | 0,00002429 | ||
04:59:20 18/05/2026 | 3 | 0,00000357 | ||
04:59:19 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:59:18 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:59:17 18/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:59:16 18/05/2026 | 4 | 0,00008475 | ||
04:59:15 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:59:14 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:59:13 18/05/2026 | 2 | 0,00000086 | ||
04:59:12 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:59:11 18/05/2026 | 1 | 0OKB |
