Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:53:43 18/05/2026 | 5 | 0,00002458 | ||
07:53:42 18/05/2026 | 2 | 0,00000926 | ||
07:53:41 18/05/2026 | 5 | 0,00008633 | ||
07:53:40 18/05/2026 | 2 | 0,00000384 | ||
07:53:39 18/05/2026 | 5 | 0,00003247 | ||
07:53:38 18/05/2026 | 11 | 0,00011293 | ||
07:53:37 18/05/2026 | 3 | 0,00000536 | ||
07:53:36 18/05/2026 | 3 | 0,00001568 | ||
07:53:35 18/05/2026 | 4 | 0,00000706 | ||
07:53:34 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:53:33 18/05/2026 | 2 | 0,00005439 | ||
07:53:32 18/05/2026 | 12 | 0,00008738 | ||
07:53:31 18/05/2026 | 16 | 0,00037771 | ||
07:53:30 18/05/2026 | 12 | 0,00004772 | ||
07:53:29 18/05/2026 | 23 | 0,00050601 | ||
07:53:28 18/05/2026 | 20 | 0,00106104 | ||
07:53:27 18/05/2026 | 3 | 0,00000453 | ||
07:53:26 18/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
07:53:25 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:53:24 18/05/2026 | 2 | 0,00000129 |
