Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:53:05 19/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
03:53:04 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:03 19/05/2026 | 2 | 0,00000427 | ||
03:53:02 19/05/2026 | 3 | 0,0000048 | ||
03:53:01 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:00 19/05/2026 | 2 | 0,00000292 | ||
03:52:59 19/05/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
03:52:58 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:52:57 19/05/2026 | 3 | 0,00000282 | ||
03:52:56 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:52:55 19/05/2026 | 2 | 0,00000446 | ||
03:52:54 19/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
03:52:53 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:52:52 19/05/2026 | 3 | 0,00001273 | ||
03:52:51 19/05/2026 | 2 | 0,00000446 | ||
03:52:50 19/05/2026 | 2 | 0,00000297 | ||
03:52:49 19/05/2026 | 2 | 0,00000322 | ||
03:52:48 19/05/2026 | 3 | 0,00002707 | ||
03:52:47 19/05/2026 | 5 | 0,0000089 | ||
03:52:46 19/05/2026 | 3 | 0,00000809 |
