Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:57:31 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:30 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:29 18/05/2026 | 5 | 0,00001349 | ||
08:57:28 18/05/2026 | 3 | 0,00002233 | ||
08:57:27 18/05/2026 | 4 | 0,00001247 | ||
08:57:26 18/05/2026 | 7 | 0,00024926 | ||
08:57:25 18/05/2026 | 6 | 0,00010557 | ||
08:57:24 18/05/2026 | 6 | 0,00005014 | ||
08:57:23 18/05/2026 | 5 | 0,00001894 | ||
08:57:22 18/05/2026 | 10 | 0,00007261 | ||
08:57:21 18/05/2026 | 14 | 0,00023866 | ||
08:57:20 18/05/2026 | 13 | 0,00010536 | ||
08:57:19 18/05/2026 | 4 | 0,00001147 | ||
08:57:18 18/05/2026 | 2 | 0,00000109 | ||
08:57:17 18/05/2026 | 3 | 0,0000051 | ||
08:57:16 18/05/2026 | 4 | 0,00001136 | ||
08:57:15 18/05/2026 | 11 | 0,00025945 | ||
08:57:14 18/05/2026 | 8 | 0,00001426 | ||
08:57:13 18/05/2026 | 4 | 0,00000452 | ||
08:57:12 18/05/2026 | 3 | 0,00004051 |
