Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:59:45 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
19:59:44 30/05/2026 | 13 | 0,00001154 | ||
19:59:43 30/05/2026 | 4 | 0,00001232 | ||
19:59:42 30/05/2026 | 3 | 0,00000306 | ||
19:59:41 30/05/2026 | 3 | 0,00000215 | ||
19:59:40 30/05/2026 | 4 | 0,00000522 | ||
19:59:39 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:59:38 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:59:37 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:59:36 30/05/2026 | 7 | 0,00003238 | ||
19:59:35 30/05/2026 | 4 | 0,00000385 | ||
19:59:34 30/05/2026 | 10 | 0,00002507 | ||
19:59:33 30/05/2026 | 6 | 0,0000788 | ||
19:59:32 30/05/2026 | 3 | 0,00000299 | ||
19:59:31 30/05/2026 | 7 | 0,00008169 | ||
19:59:30 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:59:29 30/05/2026 | 8 | 0,00008523 | ||
19:59:28 30/05/2026 | 8 | 0,00004089 | ||
19:59:27 30/05/2026 | 16 | 0,00009829 | ||
19:59:26 30/05/2026 | 6 | 0,00003565 |
