Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:47:55 30/05/2026 | 5 | 0,00002594 | ||
13:47:54 30/05/2026 | 4 | 0,00000641 | ||
13:47:53 30/05/2026 | 4 | 0,00000616 | ||
13:47:52 30/05/2026 | 6 | 0,00000837 | ||
13:47:51 30/05/2026 | 6 | 0,00006732 | ||
13:47:50 30/05/2026 | 4 | 0,00000525 | ||
13:47:49 30/05/2026 | 7 | 0,00002801 | ||
13:47:48 30/05/2026 | 3 | 0,00000471 | ||
13:47:47 30/05/2026 | 3 | 0,00000388 | ||
13:47:46 30/05/2026 | 15 | 0,00015139 | ||
13:47:45 30/05/2026 | 4 | 0,00000914 | ||
13:47:44 30/05/2026 | 4 | 0,00000538 | ||
13:47:43 30/05/2026 | 6 | 0,00000984 | ||
13:47:42 30/05/2026 | 3 | 0,00101004 | ||
13:47:41 30/05/2026 | 6 | 0,00001419 | ||
13:47:40 30/05/2026 | 3 | 0,00000338 | ||
13:47:39 30/05/2026 | 6 | 0,00001007 | ||
13:47:38 30/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
13:47:37 30/05/2026 | 4 | 0,00000428 | ||
13:47:36 30/05/2026 | 4 | 0,00004713 |
