Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23:53:45 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:54:34 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:19:57 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000438 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:54:43 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000718 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:54:55 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000717 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:54:56 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:15:11 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000635 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:49:24 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:49:59 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000845 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:25:28 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000633 | |||||
OKB transfer | 16:08:14 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:29:06 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:29:26 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:28:31 01/06/2026 | 0,5 | 0,0000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:57:46 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000711 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:59:28 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000761 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:55:40 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000713 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:29:46 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000695 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:51:05 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000691 | |||||
OKB transfer | 23:59:20 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000044 |
