Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 22:56:24 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000712 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:56:11 01/06/2026 | 0,5 | 0,0000069 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:51:44 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000844 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:10:29 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000634 | |||||
unxswapByOrderId | 09:32:37 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000498 | |||||
OKB transfer | 10:17:05 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:30:26 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:58:31 02/06/2026 | 0,5 | 0,0000116 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:25:53 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000639 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:49:59 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000722 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:33:30 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000674 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:54:46 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:56:18 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:00:34 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000818 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:24:31 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000432 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:58:01 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000711 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:57:14 01/06/2026 | 0,5 | 0,0000071 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:53:19 01/06/2026 | 0,5 | 0,00000691 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:00:49 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000454 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:26:13 02/06/2026 | 0,5 | 0,00000605 |
