Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 22:08:05 31/05/2026 | 3,6367 | 0,00001846 | |||||
OKB transfer | 05:10:08 01/06/2026 | 3,6 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 11:20:26 01/06/2026 | 3,58272271 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:15:29 31/05/2026 | 3,5604 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 21:20:31 31/05/2026 | 3,5573 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 21:11:29 31/05/2026 | 3,557 | 0,00000046 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:21:15 31/05/2026 | 3,5554 | 0,00000471 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:21:51 31/05/2026 | 3,5523 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:20:58 31/05/2026 | 3,552 | 0,00000483 | |||||
OKB transfer | 11:24:36 01/06/2026 | 3,5 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 15:53:22 01/06/2026 | 3,5 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 16:46:46 01/06/2026 | 3,4999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 17:14:21 01/06/2026 | 3,489 | 0,00000082 | |||||
OKB transfer | 10:06:15 01/06/2026 | 3,46659022 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:29:48 01/06/2026 | 3,45289546 | 0,00000441 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:28:42 01/06/2026 | 3,44262872 | 0,00000468 | |||||
OKB transfer | 10:02:22 01/06/2026 | 3,42663956 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:10:36 01/06/2026 | 3,40596224 | 0,00000742 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:31:44 31/05/2026 | 3,4 | 0,00000744 | |||||
OKB transfer | 08:01:17 01/06/2026 | 3,4 | 0,00000042 |
