区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 21:12:47 | 2 | 5,622 | 99,066 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:12:44 | 2 | 818 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:12:37 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:12:27 | 2 | 953 | 407,062 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:12:26 | 2 | 1,054 | 795,625 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:12:25 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:12:17 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:12:08 | 2 | 7,990 | 127,721 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:11:50 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:11:43 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:11:42 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:11:39 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:11:38 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:11:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:11:33 | 2 | 1,430 | 405,836 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:11:28 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:11:26 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:11:25 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:11:22 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 21:11:19 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 |
