区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 21:28:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:15 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:13 | 2 | 2,078 | 203,736 0.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:11 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:09 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:07 | 2 | 2,921 | 277,424 0.93% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:05 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:03 | 1 | 907 | 54,678 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:28:01 | 2 | 1,083 | 92,605 0.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:27:59 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:27:57 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:27:55 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:27:53 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 21:27:51 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 |
