区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 23:41:37 | 2 | 1,091 | 85,620 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:33 | 3 | 2,271 | 204,733 0.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:29 | 2 | 2,217 | 164,088 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:27 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:15 | 2 | 1,085 | 101,584 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:13 | 3 | 1,261 | 134,490 0.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:03 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:41:01 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 23:40:59 | 2 | 2,217 | 164,052 0.55% | < 0.000001 |
