区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 05:52:32 | 57 | 8,632,819 15.7% | 0.108629 | 0.00093778 | 0.00009377 | ||
2026/05/31 05:52:32 | 59 | 7,215,289 13.12% | 0.088687 | 0.0006399 | 0.00006399 | ||
2026/05/31 05:52:32 | 51 | 16,440,179 29.9% | 0.077992 | 0.00128221 | 0.00012822 | ||
2026/05/31 05:52:31 | 51 | 5,529,521 10.06% | 0.067301 | 0.00037214 | 0.00003721 | ||
2026/05/31 05:52:31 | 34 | 5,376,370 9.78% | 0.109141 | 0.00058678 | 0.00005867 | ||
2026/05/31 05:52:30 | 48 | 4,901,870 8.92% | 0.099556 | 0.00048801 | 0.0000488 | ||
2026/05/31 05:52:30 | 52 | 10,579,671 19.24% | 0.090833 | 0.00096098 | 0.00009609 | ||
2026/05/31 05:52:29 | 40 | 9,773,510 17.78% | 0.134813 | 0.0013176 | 0.00013176 | ||
2026/05/31 05:52:29 | 46 | 4,779,052 8.69% | 0.102065 | 0.00048777 | 0.00004877 | ||
2026/05/31 05:52:28 | 46 | 7,347,940 13.36% | 0.063481 | 0.00046646 | 0.00004664 | ||
2026/05/31 05:52:28 | 45 | 5,620,771 10.22% | 0.062794 | 0.00035295 | 0.00003529 | ||
2026/05/31 05:52:27 | 38 | 5,733,806 10.43% | 0.110903 | 0.00063589 | 0.00006358 | ||
2026/05/31 05:52:27 | 53 | 6,695,660 12.18% | 0.102007 | 0.000683 | 0.0000683 | ||
2026/05/31 05:52:27 | 52 | 3,835,225 6.98% | 0.256374 | 0.00098325 | 0.00009832 | ||
2026/05/31 05:52:26 | 32 | 3,663,302 6.67% | 0.19237 | 0.0007047 | 0.00007047 | ||
2026/05/31 05:52:26 | 50 | 9,359,403 17.02% | 0.072186 | 0.00067562 | 0.00006756 | ||
2026/05/31 05:52:25 | 44 | 5,056,500 9.2% | 0.06863 | 0.00034702 | 0.0000347 | ||
2026/05/31 05:52:25 | 54 | 5,888,178 10.71% | 0.187096 | 0.00110165 | 0.00011016 | ||
2026/05/31 05:52:24 | 59 | 6,908,418 12.57% | 0.175369 | 0.00121152 | 0.00012115 | ||
2026/05/31 05:52:24 | 53 | 5,909,747 10.75% | 0.05987 | 0.00035382 | 0.00003538 |
