区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 09:18:04 | 76 | 8,235,486 14.98% | 0.300271 | 0.00247288 | 0.00024728 | ||
2026/05/18 09:18:04 | 85 | 11,312,870 20.57% | 0.125151 | 0.00141582 | 0.00014158 | ||
2026/05/18 09:18:04 | 93 | 14,627,195 26.6% | 0.19908 | 0.00291198 | 0.00029119 | ||
2026/05/18 09:18:03 | 97 | 11,471,240 20.86% | 0.75474 | 0.0086578 | 0.00086578 | ||
2026/05/18 09:18:03 | 76 | 8,128,151 14.78% | 0.184132 | 0.00149665 | 0.00014966 | ||
2026/05/18 09:18:02 | 77 | 13,255,274 24.11% | 0.123737 | 0.00164017 | 0.00016401 | ||
2026/05/18 09:18:02 | 71 | 9,662,154 17.57% | 0.077473 | 0.00074856 | 0.00007485 | ||
2026/05/18 09:18:01 | 111 | 11,704,071 21.29% | 0.151305 | 0.00177089 | 0.00017708 | ||
2026/05/18 09:18:01 | 88 | 8,183,018 14.88% | 0.102399 | 0.00083793 | 0.00008379 | ||
2026/05/18 09:18:00 | 87 | 13,386,400 24.34% | 0.118009 | 0.00157972 | 0.00015797 | ||
2026/05/18 09:18:00 | 91 | 14,838,067 26.98% | 0.091926 | 0.00136401 | 0.0001364 | ||
2026/05/18 09:17:59 | 70 | 11,178,224 20.33% | 0.095144 | 0.00106354 | 0.00010635 | ||
2026/05/18 09:17:59 | 78 | 15,048,354 27.37% | 0.06894 | 0.00103744 | 0.00010374 | ||
2026/05/18 09:17:59 | 54 | 11,102,873 20.19% | 0.074046 | 0.00082212 | 0.00008221 | ||
2026/05/18 09:17:58 | 75 | 13,971,415 25.41% | 0.070852 | 0.00098991 | 0.00009899 | ||
2026/05/18 09:17:58 | 59 | 12,161,727 22.12% | 0.074591 | 0.00090716 | 0.00009071 | ||
2026/05/18 09:17:57 | 66 | 9,988,728 18.17% | 0.08364 | 0.00083545 | 0.00008354 | ||
2026/05/18 09:17:57 | 41 | 5,619,238 10.22% | 0.140288 | 0.00078831 | 0.00007883 | ||
2026/05/18 09:17:56 | 64 | 9,337,011 16.98% | 0.108381 | 0.00101196 | 0.00010119 | ||
2026/05/18 09:17:56 | 77 | 10,990,259 19.99% | 0.084476 | 0.00092841 | 0.00009284 |
