区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 02:12:46 | 61 | 6,737,341 12.25% | 0.110503 | 0.00074449 | 0.00007444 | ||
2026/05/18 02:12:46 | 48 | 3,660,863 6.66% | 0.104367 | 0.00038207 | 0.0000382 | ||
2026/05/18 02:12:45 | 57 | 4,924,738 8.96% | 0.062623 | 0.0003084 | 0.00003084 | ||
2026/05/18 02:12:45 | 90 | 11,837,845 21.53% | 0.120257 | 0.00142359 | 0.00014235 | ||
2026/05/18 02:12:44 | 70 | 7,551,279 13.73% | 0.058564 | 0.00044223 | 0.00004422 | ||
2026/05/18 02:12:44 | 74 | 8,406,429 15.29% | 0.091407 | 0.00076841 | 0.00007684 | ||
2026/05/18 02:12:43 | 55 | 9,977,947 18.15% | 0.059791 | 0.00059659 | 0.00005965 | ||
2026/05/18 02:12:43 | 45 | 5,199,101 9.46% | 0.104104 | 0.00054125 | 0.00005412 | ||
2026/05/18 02:12:42 | 69 | 7,593,713 13.81% | 0.094539 | 0.0007179 | 0.00007179 | ||
2026/05/18 02:12:42 | 71 | 10,345,825 18.82% | 0.08245 | 0.00085301 | 0.0000853 | ||
2026/05/18 02:12:42 | 66 | 11,053,136 20.1% | 0.079996 | 0.00088421 | 0.00008842 | ||
2026/05/18 02:12:41 | 60 | 6,323,950 11.5% | 0.261481 | 0.00165359 | 0.00016535 | ||
2026/05/18 02:12:41 | 56 | 9,432,282 17.15% | 0.172249 | 0.0016247 | 0.00016247 | ||
2026/05/18 02:12:40 | 58 | 5,871,539 10.68% | 0.100229 | 0.0005885 | 0.00005885 | ||
2026/05/18 02:12:40 | 52 | 5,568,692 10.13% | 0.114398 | 0.00063705 | 0.0000637 | ||
2026/05/18 02:12:39 | 43 | 5,948,548 10.82% | 0.074783 | 0.00044485 | 0.00004448 | ||
2026/05/18 02:12:39 | 56 | 4,995,335 9.09% | 2.070596 | 0.01034332 | 0.00103433 | ||
2026/05/18 02:12:38 | 64 | 7,373,431 13.41% | 0.08175 | 0.00060277 | 0.00006027 | ||
2026/05/18 02:12:38 | 71 | 6,037,627 10.98% | 0.094672 | 0.00057159 | 0.00005715 | ||
2026/05/18 02:12:37 | 49 | 3,885,360 7.07% | 0.064383 | 0.00025015 | 0.00002501 |
