区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 22:52:11 | 94 | 11,923,663 21.68% | 0.089102 | 0.00106242 | 0.00010624 | ||
2026/05/17 22:52:11 | 60 | 8,568,901 15.58% | 0.066661 | 0.00057121 | 0.00005712 | ||
2026/05/17 22:52:10 | 67 | 5,259,989 9.57% | 0.124879 | 0.00065686 | 0.00006568 | ||
2026/05/17 22:52:10 | 88 | 15,242,140 27.72% | 0.066124 | 0.00100788 | 0.00010078 | ||
2026/05/17 22:52:10 | 80 | 11,688,898 21.26% | 0.096762 | 0.00113104 | 0.0001131 | ||
2026/05/17 22:52:09 | 71 | 21,990,060 39.99% | 0.069524 | 0.00152885 | 0.00015288 | ||
2026/05/17 22:52:09 | 70 | 13,781,023 25.06% | 0.07278 | 0.00100298 | 0.00010029 | ||
2026/05/17 22:52:08 | 67 | 10,628,791 19.33% | 0.084836 | 0.00090171 | 0.00009017 | ||
2026/05/17 22:52:08 | 87 | 11,665,932 21.22% | 0.085046 | 0.00099214 | 0.00009921 | ||
2026/05/17 22:52:07 | 79 | 10,770,377 19.59% | 0.115131 | 0.00124001 | 0.000124 | ||
2026/05/17 22:52:07 | 79 | 13,552,917 24.65% | 0.091593 | 0.00124136 | 0.00012413 | ||
2026/05/17 22:52:06 | 103 | 13,435,572 24.43% | 0.053753 | 0.00072221 | 0.00007222 | ||
2026/05/17 22:52:06 | 88 | 9,523,311 17.32% | 0.10025 | 0.00095471 | 0.00009547 | ||
2026/05/17 22:52:05 | 73 | 17,035,833 30.98% | 0.066445 | 0.00113195 | 0.00011319 | ||
2026/05/17 22:52:05 | 84 | 13,717,246 24.95% | 0.085516 | 0.00117305 | 0.0001173 | ||
2026/05/17 22:52:05 | 81 | 19,752,534 35.92% | 0.138686 | 0.00273941 | 0.00027394 | ||
2026/05/17 22:52:04 | 84 | 14,443,795 26.27% | 0.064858 | 0.0009368 | 0.00009368 | ||
2026/05/17 22:52:04 | 111 | 9,259,272 16.84% | 0.131588 | 0.00121841 | 0.00012184 | ||
2026/05/17 22:52:03 | 108 | 12,666,678 23.04% | 0.099542 | 0.00126086 | 0.00012608 | ||
2026/05/17 22:52:03 | 97 | 15,588,766 28.35% | 0.107984 | 0.00168334 | 0.00016833 |
