交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00000342 | |||||
exactInputV3Swap | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00000976 | |||||
BNB transfer | 2026/05/18 13:18:03 | 0.0006 | 0.00000147 | |||||
stake | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00001597 | |||||
0x21df68d2 | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00001497 | |||||
claim | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00000411 | |||||
0x100005e5 | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00000268 | |||||
stake | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00001597 | |||||
0x4de165c3 | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00003953 | |||||
aggregate | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00002737 | |||||
transfer | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00000585 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00002153 | |||||
0x119abf67 | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.000062 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00000759 | |||||
0x21df68d2 | 2026/05/18 13:18:03 | 0.01 | 0.00013195 | |||||
transfer | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00000226 | |||||
approve | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
0x1d4dc4d8 | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00001872 | |||||
0x77362cfc | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00000324 | |||||
transfer | 2026/05/18 13:18:03 | 0BNB | 0.00000263 |
