交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x42e3dcf3 | 2026/05/17 16:30:23 | 0BNB | 0.00000703 | |||||
0x05e34c20 | 2026/05/17 16:30:23 | < 0.00000001 | 0.00000249 | |||||
0xc333137f | 2026/05/17 16:30:23 | 0BNB | 0.00000489 | |||||
0xe0a3a648 | 2026/05/17 16:30:23 | 0BNB | 0.00001307 | |||||
0x2c82b322 | 2026/05/17 16:30:23 | 0.00000186 | 0.00000631 | |||||
0x7da31a01 | 2026/05/17 16:30:23 | 0BNB | 0.00000947 | |||||
0x553d7c31 | 2026/05/17 16:30:23 | < 0.00000001 | 0.00000669 | |||||
0x40bbad98 | 2026/05/17 16:30:23 | 0.00006208 | 0.00000867 | |||||
0x3a5b3b61 | 2026/05/17 16:30:23 | 0BNB | 0.00000734 | |||||
0x55172fcd | 2026/05/17 16:30:23 | < 0.00000001 | 0.000007 | |||||
deposit | 2026/05/17 16:30:22 | 0.0008766 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/05/17 16:30:22 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 2026/05/17 16:30:22 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
approve | 2026/05/17 16:30:22 | 0BNB | 0.00000304 | |||||
claimRewards | 2026/05/17 16:30:22 | 0BNB | 0.00000464 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 16:30:22 | 0BNB | 0.0000143 | |||||
transfer | 2026/05/17 16:30:22 | 0BNB | 0.0000032 | |||||
approve | 2026/05/17 16:30:22 | 0BNB | 0.00011587 | |||||
swap | 2026/05/17 16:30:22 | 0BNB | 0.0000207 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/17 16:30:22 | 0BNB | 0.00001964 |
