区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2026/05/28 03:19:00 | 9,403 | 10,000 7.66672 | 0.766672 | ||
15 | 2026/05/28 03:18:23 | 5,273 | 10,000 1.29003444 | 0.08600229 | ||
17 | 2026/05/28 03:17:45 | 8,601 | 10,000 18.4711 | 1.08653529 | ||
35 | 2026/05/28 03:15:35 | 9,690 | 10,000 4.44262736 | 0.12693221 | ||
15 | 2026/05/28 03:14:43 | 8,153 | 10,000 6.65026196 | 0.44335079 | ||
54 | 2026/05/28 03:13:13 | 15,873 | 10,000 2.1985217 | 0.04071336 | ||
5 | 2026/05/28 03:13:12 | 2,351 | 10,000 3.312 | 0.6624 | ||
44 | 2026/05/28 03:12:51 | 15,571 | 10,000 27.74959453 | 0.6306726 | ||
54 | 2026/05/28 03:07:30 | 24,470 | 10,000 11.72096103 | 0.21705483 | ||
2 | 2026/05/28 03:06:47 | 1,214 | 10,000 0.226 | 0.113 | ||
24 | 2026/05/28 03:06:20 | 7,116 | 10,000 16.07395846 | 0.66974826 | ||
9 | 2026/05/28 03:03:47 | 2,886 | 10,000 5.12558286 | 0.5695092 | ||
1 | 2026/05/28 03:02:41 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
56 | 2026/05/28 03:02:34 | 16,381 | 10,000 5.60537204 | 0.10009592 | ||
12 | 2026/05/28 03:02:08 | 3,680 | 10,000 8.12440368 | 0.67703364 | ||
4 | 2026/05/28 03:00:51 | 4,661 | 10,000 3.138728 | 0.784682 | ||
47 | 2026/05/28 03:00:19 | 14,102 | 10,000 27.94410665 | 0.59455546 | ||
5 | 2026/05/28 02:54:49 | 1,993 | 10,000 2.4131286 | 0.48262572 | ||
14 | 2026/05/28 02:54:16 | 4,540 | 10,000 7.776355 | 0.55545392 | ||
47 | 2026/05/28 02:52:45 | 32,342 | 10,000 22.2067332 | 0.47248368 |
