区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 23:27:31 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 23:19:56 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 23:14:39 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 23:14:39 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 23:08:39 | 2 | 1,590 | 103,197 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 23:05:45 | 2 | 1,526 | 95,918 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 23:05:34 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 23:00:34 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 22:45:54 | 2 | 1,589 | 31,574 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 22:45:54 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 22:28:49 | 2 | 957 | 37,347 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 22:26:49 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 22:26:49 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 22:24:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/13 22:07:09 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 22:03:34 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 22:01:34 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 21:57:04 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 21:52:04 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/13 21:50:34 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 |
