区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 05:31:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:30:44 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:30:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:30:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:30:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:30:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:29:56 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:29:51 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:29:51 | 0 | 1 | 1,089 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:29:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:29:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:29:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:29:32 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 13 | 2.048273 | ||
2026/06/04 05:29:20 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:29:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:28:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:28:24 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:28:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:28:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 05:28:06 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 |
