区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 15:21:39 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/04 15:21:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:21:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:20:54 | 23 | 0 | 3,153 | 483,033 6.04% | 8,000,000 | 10 | 2.05283 | ||
2026/06/04 15:20:14 | 3 | 0 | 1,005 | 65,048 0.82% | 8,000,000 | 11 | 2.048715 | ||
2026/06/04 15:20:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:20:04 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/04 15:19:26 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 16.5 | 2.048346 | ||
2026/06/04 15:18:27 | 1 | 2 | 1,787 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 11 | 2.048242 | ||
2026/06/04 15:18:15 | 0 | 1 | 1,075 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:18:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:17:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:17:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:17:32 | 1 | 0 | 1,071 | 83,071 1.04% | 8,007,811 | 40 | 2.051322 | ||
2026/06/04 15:17:25 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:17:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:16:33 | 1 | 0 | 715 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 11 | 2.048242 | ||
2026/06/04 15:16:17 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/06/04 15:16:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:16:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
