区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 01:34:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:34:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:33:52 | 3 | 1 | 1,414 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 11 | 2.048693 | ||
2026/06/03 01:33:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:33:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:32:52 | 3 | 0 | 1,005 | 90,143 1.13% | 8,000,000 | 5.972893 | 2.048538 | ||
2026/06/03 01:32:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:32:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:31:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:31:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:31:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:31:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:31:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:30:38 | 20 | 0 | 2,806 | 420,033 5.26% | 8,000,000 | 10.099992 | 2.052242 | ||
2026/06/03 01:30:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:30:26 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 16.5 | 2.048693 | ||
2026/06/03 01:30:19 | 0 | 1 | 1,087 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:29:51 | 2 | 0 | 1,052 | 71,687 0.9% | 8,000,000 | 4.620063 | 2.048331 | ||
2026/06/03 01:29:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 01:29:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
