区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 07:40:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:40:32 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:40:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:40:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:40:05 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:39:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:39:40 | 1 | 0 | 865 | 477,082 1.6% | 30,000,000 | 1.306242 | 2.000623 | ||
2026/05/31 07:39:39 | 0 | 1 | 1,065 | 0 | 29,999,801 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/31 07:38:54 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.08% | 29,970,534 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/31 07:38:54 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08% | 29,912,058 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/31 07:38:49 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,296 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:38:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,086 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:38:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,324 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:38:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,591 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:37:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,353 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:37:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,912,143 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:37:02 | 2 | 0 | 788 | 42,033 0.15% | 29,882,962 | 1.099999 | 2.000046 | ||
2026/05/31 07:36:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,172 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:36:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 07:36:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 |
