区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 05:34:15 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:34:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:33:48 | 1 | 0 | 645 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 3.282768 | 2.000068 | ||
2026/05/31 05:33:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:33:24 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:33:21 | 0 | 1 | 1,081 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/31 05:33:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:32:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:32:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:32:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:32:03 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08% | 29,999,943 | 2 | 2.000042 | ||
2026/05/31 05:31:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:31:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:31:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:31:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:31:41 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:31:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:31:12 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 05:30:47 | 13 | 0 | 2,031 | 273,000 0.92% | 29,999,972 | 40 | 2.010919 | ||
2026/05/31 05:30:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
