区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 23:05:28 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 23:05:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,999,885 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 23:05:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,618 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 23:05:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,380 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 23:04:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,647 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 23:04:21 | 2 | 0 | 787 | 42,000 0.15% | 29,941,409 | 2.188512 | 2.000091 | ||
2026/05/30 23:04:07 | 2 | 0 | 785 | 42,033 0.15% | 29,970,676 | 2.188512 | 2.000091 | ||
2026/05/30 23:03:51 | 2 | 0 | 786 | 42,000 0.15% | 29,941,438 | 2.188512 | 2.000091 | ||
2026/05/30 23:03:34 | 2 | 0 | 787 | 42,033 0.15% | 29,970,705 | 2.188512 | 2.000091 | ||
2026/05/30 23:03:27 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 2.188512 | 2.000045 | ||
2026/05/30 23:03:22 | 2 | 0 | 780 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1.594256 | 2.000066 | ||
2026/05/30 23:02:54 | 1 | 0 | 655 | 21,033 0.08% | 30,000,000 | 2.188512 | 2.000046 | ||
2026/05/30 23:02:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 23:02:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 23:02:38 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 23:02:27 | 1 | 0 | 666 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/30 23:02:10 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 23:01:49 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 23:01:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 23:00:25 | 11 | 0 | 2,015 | 487,653 1.63% | 29,941,438 | 18.483146 | 2.009013 |
