区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 04:54:59 | 178 | 133,152 | 16,668,721 27.79% | 60,000,000 | 1.315623 | 0.01407 | ||
2026/06/03 04:54:47 | 256 | 226,564 | 27,429,990 45.72% | 60,000,000 | 1.037106 | 0.015375 | ||
2026/06/03 04:54:35 | 187 | 155,651 | 21,927,824 36.55% | 60,000,000 | 1.069645 | 0.01264 | ||
2026/06/03 04:54:23 | 274 | 114,291 | 23,485,407 39.15% | 60,000,000 | 0.993266 | 0.011421 | ||
2026/06/03 04:54:11 | 355 | 412,460 | 54,153,016 90.26% | 60,000,000 | 0.805101 | 0.018657 | ||
2026/06/03 04:53:59 | 98 | 102,640 | 11,073,673 18.46% | 60,000,000 | 0.768883 | 0.002977 | ||
2026/06/03 04:53:47 | 173 | 113,606 | 19,810,156 33.02% | 60,000,000 | 1.143216 | 0.012302 | ||
2026/06/03 04:53:35 | 326 | 296,938 | 36,603,221 61.01% | 60,000,000 | 1.167025 | 0.024115 | ||
2026/06/03 04:53:23 | 501 | 419,637 | 47,657,795 79.43% | 59,999,943 | 0.760928 | 0.013704 | ||
2026/06/03 04:53:11 | 65 | 56,997 | 12,609,087 21.04% | 59,941,408 | 4.074815 | 0.044945 | ||
2026/06/03 04:52:59 | 130 | 113,978 | 23,554,036 39.26% | 60,000,000 | 1.870783 | 0.031712 | ||
2026/06/03 04:52:47 | 149 | 146,350 | 16,805,687 28.01% | 60,000,000 | 0.77595 | 0.003714 | ||
2026/06/03 04:52:35 | 213 | 110,869 | 22,178,519 36.97% | 60,000,000 | 1.072504 | 0.011064 | ||
2026/06/03 04:52:23 | 371 | 218,306 | 36,338,696 60.57% | 60,000,000 | 1.034642 | 0.017289 | ||
2026/06/03 04:52:11 | 300 | 162,520 | 39,591,705 65.99% | 60,000,000 | 1.053836 | 0.020447 | ||
2026/06/03 04:51:59 | 178 | 236,344 | 27,794,418 46.33% | 60,000,000 | 0.828509 | 0.007953 | ||
2026/06/03 04:51:47 | 253 | 139,431 | 30,030,361 50.06% | 60,000,000 | 0.858693 | 0.009501 | ||
2026/06/03 04:51:35 | 282 | 212,038 | 29,914,278 49.86% | 60,000,000 | 1.115799 | 0.01715 | ||
2026/06/03 04:51:23 | 190 | 136,762 | 24,078,015 40.14% | 60,000,000 | 1.22233 | 0.016038 | ||
2026/06/03 04:51:11 | 396 | 329,596 | 58,868,660 98.12% | 60,000,000 | 0.891789 | 0.023271 |
