区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 15:48:51 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
2026/05/16 15:48:51 | 1 | 941 | 235,308 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.093457 | 0.00018 | ||
2026/05/16 15:48:46 | 1 | 929 | 243,985 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.382003 | 0.000236 | ||
2026/05/16 15:48:41 | 2 | 1,715 | 196,052 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015462 | 0.000139 | ||
2026/05/16 15:48:41 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 15:48:37 | 1 | 729 | 121,607 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230007 | 0.000104 | ||
2026/05/16 15:48:33 | 1 | 2,059 | 2,445,146 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025 | 0.001754 | ||
2026/05/16 15:48:20 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
2026/05/16 15:48:19 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 15:48:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 15:48:07 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
2026/05/16 15:48:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 15:47:47 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
2026/05/16 15:47:47 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
2026/05/16 15:47:42 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 15:47:37 | 1 | 729 | 116,807 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230536 | 0.0001 | ||
2026/05/16 15:47:36 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
2026/05/16 15:47:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 15:47:26 | 1 | 2,059 | 2,445,146 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025 | 0.001754 | ||
2026/05/16 15:47:15 | 2 | 795 | 42,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000029 |
