区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 02:13:01 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/05/31 02:12:50 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025016 | 0.000028 | ||
2026/05/31 02:12:45 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007012 | 0.000055 | ||
2026/05/31 02:12:41 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025024 | 0.000028 | ||
2026/05/31 02:12:39 | 1 | 820 | 298,056 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.205207 | 0.000251 | ||
2026/05/31 02:12:32 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025014 | 0.000028 | ||
2026/05/31 02:12:25 | 1 | 1,766 | 185,033 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000132 | ||
2026/05/31 02:12:16 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007012 | 0.000014 | ||
2026/05/31 02:12:11 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/05/31 02:12:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007012 | 0.000014 | ||
2026/05/31 02:12:04 | 1 | 737 | 48,561 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02501 | 0.000034 | ||
2026/05/31 02:11:43 | 2 | 921 | 157,311 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007012 | 0.00011 | ||
2026/05/31 02:11:38 | 1 | 966 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/05/31 02:11:37 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/05/31 02:11:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007012 | 0.000014 | ||
2026/05/31 02:11:21 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
2026/05/31 02:11:07 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000041 | ||
2026/05/31 02:11:06 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007012 | 0.000014 | ||
2026/05/31 02:11:01 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007012 | 0.000055 | ||
2026/05/31 02:10:59 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000041 |
