交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/06/05 01:15:54 | 0FTM | 0.00007921 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/06/05 01:15:49 | 0FTM | 0.0000503 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/05 01:15:49 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/05 01:15:49 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/05 01:15:49 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/05 01:15:49 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/05 01:15:49 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/05 01:15:49 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/05 01:15:48 | 0FTM | 0.00005879 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/05 01:15:48 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0xc81743ef | 2026/06/05 01:15:44 | 0FTM | 0.00017175 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/05 01:15:26 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 01:15:21 | 1.45250637 | 0.00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/05 01:14:53 | 0FTM | 0.00007921 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 01:14:21 | 1.45260673 | 0.00002114 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/05 01:14:10 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/05 01:13:57 | 0FTM | 0.00007921 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/05 01:13:52 | 0FTM | 0.00004126 | |||||
0x9f9ba34e | 2026/06/05 01:13:32 | 0FTM | 0.00231233 | |||||
0x00000699 | 2026/06/05 01:13:22 | 0FTM | 0.01012437 |
