区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 07:51:55 | 18 | 14,882 | 8,599,505 50.59% | 16,999,984 | 0.235996 | 0.002029 | ||
2026/06/04 07:51:50 | 8 | 9,389 | 2,225,967 13.11% | 16,983,400 | 0.201052 | 0.000447 | ||
2026/06/04 07:51:45 | 7 | 7,936 | 7,797,824 45.87% | 17,000,000 | 0.018426 | 0.000143 | ||
2026/06/04 07:51:40 | 17 | 12,691 | 3,082,535 18.14% | 17,000,000 | 0.250794 | 0.000773 | ||
2026/06/04 07:51:35 | 24 | 16,271 | 4,840,803 28.48% | 17,000,000 | 8.716332 | 0.042194 | ||
2026/06/04 07:51:30 | 9 | 9,692 | 6,708,745 39.47% | 17,000,000 | 19.3126 | 0.129563 | ||
2026/06/04 07:51:20 | 15 | 12,110 | 3,396,938 19.99% | 17,000,000 | 0.142722 | 0.000484 | ||
2026/06/04 07:51:15 | 16 | 13,962 | 8,826,328 51.92% | 17,000,000 | 0.124481 | 0.001098 | ||
2026/06/04 07:51:10 | 11 | 8,461 | 2,693,334 15.85% | 17,000,000 | 0.917822 | 0.002472 | ||
2026/06/04 07:51:05 | 15 | 11,886 | 8,110,829 47.72% | 17,000,000 | 0.115514 | 0.000936 | ||
2026/06/04 07:51:00 | 12 | 8,762 | 2,968,886 17.47% | 17,000,000 | 0.130918 | 0.000388 | ||
2026/06/04 07:50:55 | 19 | 14,553 | 3,328,866 19.59% | 17,000,000 | 0.174795 | 0.000581 | ||
2026/06/04 07:50:50 | 21 | 13,400 | 8,671,202 51.01% | 17,000,000 | 0.057856 | 0.000501 | ||
2026/06/04 07:50:45 | 2 | 2,132 | 176,404 1.04% | 16,999,984 | 0.1 | 0.000017 | ||
2026/06/04 07:50:40 | 14 | 134,672 | 8,282,939 48.78% | 16,983,400 | 0.135142 | 0.001119 | ||
2026/06/04 07:50:30 | 14 | 14,927 | 10,813,655 63.61% | 17,000,000 | 0.167989 | 0.001816 | ||
2026/06/04 07:50:25 | 17 | 14,527 | 3,627,522 21.34% | 17,000,000 | 0.196814 | 0.000713 | ||
2026/06/04 07:50:20 | 17 | 18,456 | 10,006,118 58.86% | 17,000,000 | 0.254565 | 0.002547 | ||
2026/06/04 07:50:15 | 20 | 12,401 | 3,305,232 19.45% | 16,999,984 | 0.221835 | 0.000733 | ||
2026/06/04 07:50:10 | 14 | 9,631 | 8,057,803 47.45% | 16,983,400 | 0.022165 | 0.000178 |
