区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 02:40:55 | 9 | 4,827 | 1,703,709 10.03% | 17,000,000 | 0.076207 | 0.000129 | ||
2026/06/01 02:40:50 | 6 | 23,344 | 13,855,564 81.51% | 17,000,000 | 0.053597 | 0.000742 | ||
2026/06/01 02:40:45 | 5 | 21,710 | 13,403,184 78.85% | 17,000,000 | 0.026126 | 0.00035 | ||
2026/06/01 02:40:40 | 19 | 16,131 | 3,644,308 21.44% | 16,999,984 | 0.334878 | 0.00122 | ||
2026/06/01 02:40:35 | 11 | 26,784 | 13,860,965 81.62% | 16,983,400 | 0.02259 | 0.000313 | ||
2026/06/01 02:40:30 | 9 | 24,039 | 13,946,908 82.05% | 17,000,000 | 0.040033 | 0.000558 | ||
2026/06/01 02:40:25 | 10 | 14,519 | 8,216,332 48.34% | 17,000,000 | 0.002989 | 0.000024 | ||
2026/06/01 02:40:20 | 23 | 14,608 | 3,512,889 20.67% | 17,000,000 | 0.320887 | 0.001127 | ||
2026/06/01 02:40:15 | 11 | 26,296 | 14,183,888 83.44% | 17,000,000 | 0.053676 | 0.000761 | ||
2026/06/01 02:40:10 | 9 | 25,444 | 13,998,177 82.35% | 17,000,000 | 0.050807 | 0.000711 | ||
2026/06/01 02:40:05 | 13 | 20,459 | 8,939,707 52.59% | 17,000,000 | 0.058672 | 0.000524 | ||
2026/06/01 02:40:00 | 19 | 11,790 | 3,116,344 18.34% | 17,000,000 | 0.115512 | 0.000359 | ||
2026/06/01 02:39:55 | 27 | 44,426 | 16,701,696 98.25% | 17,000,000 | 0.112668 | 0.001881 | ||
2026/06/01 02:39:50 | 23 | 35,348 | 16,476,437 96.93% | 17,000,000 | 0.082299 | 0.001356 | ||
2026/06/01 02:39:45 | 22 | 13,492 | 3,067,412 18.05% | 17,000,000 | 0.211023 | 0.000647 | ||
2026/06/01 02:39:40 | 11 | 31,091 | 14,057,462 82.7% | 17,000,000 | 0.051031 | 0.000717 | ||
2026/06/01 02:39:35 | 4 | 11,469 | 7,924,698 46.62% | 17,000,000 | 0.001314 | 0.00001 | ||
2026/06/01 02:39:30 | 21 | 8,017 | 2,546,923 14.99% | 17,000,000 | 0.219881 | 0.00056 | ||
2026/06/01 02:39:25 | 20 | 22,235 | 11,193,373 65.85% | 17,000,000 | 0.21481 | 0.002404 | ||
2026/06/01 02:39:15 | 16 | 31,127 | 15,345,719 90.27% | 17,000,000 | 0.133092 | 0.002042 |
