区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 13:00:54 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:49 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:39 | 2 | 1,150 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:32 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:24 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:20 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:18 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:17 | 2 | 911 | 31,213 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:17 | 2 | 911 | 31,213 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:12 | 2 | 1,080 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:11 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:09 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:09 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:06 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 13:00:03 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:59:57 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:59:56 | 2 | 1,147 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:59:53 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 12:59:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
