区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 08:51:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:51:10 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:51:08 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:51:08 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:51:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:51:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:51:00 | 2 | 1,074 | 87,117 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:51:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:50:59 | 7 | 2,544 | 228,042 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:50:56 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:50:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:50:54 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:50:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:50:52 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:50:49 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:50:46 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:50:46 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:50:41 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:50:41 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 08:50:40 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 |
