区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 23:35:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:59 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:56 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:54 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:54 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:50 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:48 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:45 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:44 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:42 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:38 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:36 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:34 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:31 | 2 | 1,153 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:34:30 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
