区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 20:46:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:59 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:59 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:58 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:54 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:53 | 8 | 2,850 | 266,079 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:53 | 3 | 1,316 | 75,990 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:52 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:51 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:49 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:49 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:44 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:41 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:40 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:39 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:35 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:45:32 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 |
