区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:11:35 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:34 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:28 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:27 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:25 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:21 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:17 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:17 | 2 | 2,466 | 194,838 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:13 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:12 | 2 | 2,466 | 194,814 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:11 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:09 | 2 | 1,150 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:06 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:05 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:05 | 9 | 3,220 | 336,048 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:04 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:11:04 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:10:57 | 2 | 1,143 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:10:47 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:10:47 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 |
