区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 12:00:24 | 3 | 0.00000002 | 0.01651545 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:23 | 4 | 0.00000002 | 0.02532667 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:22 | 4 | 0.00000002 | 0.02671048 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:21 | 3 | 0.00000002 | 0.01761476 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:20 | 3 | 0.00000002 | 0.02291883 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:19 | 3 | 0.00000002 | 0.01172107 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:18 | 7 | 0.00000002 | 0.03155768 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:17 | 2 | 0.00000002 | 0.0097815 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:16 | 8 | 0.00000002 | 0.10342441 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:15 | 4 | 0.00000002 | 0.0116347 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:14 | 2 | 0.00000002 | 0.01582436 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:13 | 3 | 0.00000002 | 0.00454679 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00997493 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:11 | 3 | 0.00000002 | 0.01651677 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:10 | 3 | 0.00000002 | 0.00787505 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:08 | 2 | 0.00000002 | 0.00329925 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:07 | 2 | 0.00000002 | 0.00301052 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00233543 | 9.6 | ||
2026/06/03 12:00:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
