交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:59:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:59:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:42 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/17 08:58:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:37 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/17 08:58:37 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/17 08:58:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:25 | 发送 | 6,425.123946 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:08 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/17 08:58:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:58:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
