区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 22:19:58 | L1 待验证 | 2 | 0.00001208 | ||
2026/04/28 22:19:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00000593 | ||
2026/04/28 22:19:51 | L1 待验证 | 2 | 0.00000397 | ||
2026/04/28 22:19:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000182 | ||
2026/04/28 22:19:41 | L1 待验证 | 2 | 0.00012705 | ||
2026/04/28 22:19:37 | L1 待验证 | 2 | 0.00004709 | ||
2026/04/28 22:19:33 | L1 待验证 | 1 | 0.00000222 | ||
2026/04/28 22:19:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00011631 | ||
2026/04/28 22:19:26 | L1 待验证 | 2 | 0.00003526 | ||
2026/04/28 22:19:22 | L1 待验证 | 1 | 0.0000038 | ||
2026/04/28 22:19:18 | L1 待验证 | 2 | 0.00000503 | ||
2026/04/28 22:19:14 | L1 待验证 | 4 | 0.00002417 | ||
2026/04/28 22:19:10 | L1 待验证 | 2 | 0.00000224 | ||
2026/04/28 22:19:07 | L1 待验证 | 2 | 0.0000846 | ||
2026/04/28 22:19:03 | L1 待验证 | 2 | 0.00001383 | ||
2026/04/28 22:18:55 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/04/28 22:18:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00000443 | ||
2026/04/28 22:18:41 | L1 待验证 | 1 | 0.0000014 | ||
2026/04/28 22:18:37 | L1 待验证 | 1 | 0.00000115 | ||
2026/04/28 22:18:26 | L1 待验证 | 1 | 0.00000242 |
