区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:09:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/30 03:08:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/30 03:08:49 | 3 | 3,105,319 6.22% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/30 03:08:39 | 4 | 4,718,276 9.44% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/05/30 03:08:29 | 4 | 2,364,655 4.73% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/30 03:08:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/30 03:08:09 | 4 | 3,202,277 6.41% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/05/30 03:07:59 | 4 | 5,677,100 11.36% | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/05/30 03:07:49 | 4 | 2,596,665 5.2% | 50,000,000 | 0.00001144 | ||
2026/05/30 03:07:39 | 4 | 3,217,850 6.44% | 50,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/30 03:07:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/30 03:07:19 | 4 | 3,454,781 6.91% | 50,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/30 03:07:09 | 4 | 4,111,039 8.23% | 50,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/30 03:06:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/30 03:06:49 | 12 | 1,513,267 3.03% | 50,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/30 03:06:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/30 03:06:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/30 03:06:19 | 4 | 3,707,764 7.42% | 50,000,000 | 0.000006 | ||
2026/05/30 03:06:09 | 4 | 4,568,743 9.14% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/30 03:05:59 | 5 | 4,022,711 8.05% | 50,000,000 | 0.00000103 |
