区块列表
| 区块 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 21:39:32 | 9 | 0.00000011 | |
2026/05/19 21:39:32 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/19 21:39:31 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/19 21:39:31 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/19 21:39:31 | 11 | 0.00000016 | |
2026/05/19 21:39:31 | 7 | 0.00000188 | |
2026/05/19 21:39:30 | 10 | 0.00000005 | |
2026/05/19 21:39:30 | 8 | 0.00000724 | |
2026/05/19 21:39:30 | 9 | 0.00000017 | |
2026/05/19 21:39:30 | 2 | 0BNB | |
2026/05/19 21:39:29 | 8 | 0.00000016 | |
2026/05/19 21:39:29 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/19 21:39:29 | 5 | 0.00000008 | |
2026/05/19 21:39:29 | 7 | 0.00000239 | |
2026/05/19 21:39:28 | 11 | 0.0000017 | |
2026/05/19 21:39:28 | 6 | 0.00000017 | |
2026/05/19 21:39:28 | 5 | 0.0000016 | |
2026/05/19 21:39:28 | 9 | 0.00000024 | |
2026/05/19 21:39:27 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/19 21:39:27 | 51 | 0.00000305 |
