区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 12:07:15 | 47 | 4,056,210 10.15% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:07:13 | 47 | 5,511,981 13.78% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:07:11 | 69 | 38,046,873 95.12% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:07:09 | 39 | 4,625,195 11.57% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:07:07 | 49 | 7,832,681 19.59% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:07:05 | 66 | 8,523,564 21.31% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:07:03 | 59 | 10,153,134 25.39% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:07:01 | 54 | 37,003,696 92.51% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:06:59 | 79 | 11,429,949 28.58% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:06:57 | 43 | 4,045,071 10.12% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:06:55 | 53 | 6,016,194 15.05% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:06:53 | 68 | 38,757,330 96.9% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:06:51 | 37 | 4,850,937 12.13% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:06:49 | 53 | 7,777,211 19.45% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:06:47 | 54 | 8,182,538 20.46% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:06:45 | 57 | 7,434,917 18.59% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:06:43 | 67 | 37,703,381 94.26% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:06:41 | 44 | 7,650,380 19.13% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:06:39 | 51 | 7,530,938 18.83% | 40,000,000 | |
2026/05/18 12:06:37 | 54 | 7,165,981 17.92% | 40,000,000 |
