区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 02:00:13 | 18 | 4,034,899 10.09% | 40,000,000 | |
2026/05/31 02:00:11 | 23 | 5,491,127 13.73% | 40,000,000 | |
2026/05/31 02:00:09 | 27 | 8,474,752 21.19% | 40,000,000 | |
2026/05/31 02:00:07 | 27 | 6,075,272 15.19% | 40,000,000 | |
2026/05/31 02:00:05 | 27 | 5,901,048 14.76% | 40,000,000 | |
2026/05/31 02:00:03 | 26 | 6,987,622 17.47% | 40,000,000 | |
2026/05/31 02:00:01 | 26 | 6,056,130 15.15% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:59:59 | 22 | 7,859,333 19.65% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:59:57 | 17 | 4,247,971 10.62% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:59:55 | 25 | 7,141,568 17.86% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:59:53 | 20 | 4,791,153 11.98% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:59:51 | 17 | 3,699,403 9.25% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:59:49 | 21 | 7,476,358 18.7% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:59:47 | 20 | 6,367,508 15.92% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:59:45 | 17 | 5,104,925 12.77% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:59:43 | 19 | 4,236,006 10.6% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:59:41 | 23 | 7,194,800 17.99% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:59:39 | 21 | 7,385,573 18.47% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:59:37 | 21 | 5,323,095 13.31% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:59:35 | 21 | 6,256,581 15.65% | 40,000,000 |
