区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 05:37:59 | 114 | 31,250,167 22.33% | 140,000,000 | 423.260183 | 5.451272 | 7.77567908 | ||
2026/05/18 05:37:57 | 93 | 20,226,742 14.45% | 140,000,000 | 449.844284 | 4.06316 | 5.03572331 | ||
2026/05/18 05:37:56 | 92 | 22,500,610 16.08% | 140,000,000 | 414.193008 | 3.649507 | 5.67008762 | ||
2026/05/18 05:37:54 | 123 | 39,250,777 28.04% | 140,000,000 | 412.414753 | 6.202994 | 9.98460534 | ||
2026/05/18 05:37:52 | 182 | 57,181,788 40.85% | 140,000,000 | 393.813693 | 8.354402 | 14.1645686 | ||
2026/05/18 05:37:50 | 117 | 30,928,009 22.1% | 140,000,000 | 438.52709 | 5.818742 | 7.7440275 | ||
2026/05/18 05:37:49 | 121 | 30,578,446 21.85% | 140,000,000 | 415.445669 | 5.101362 | 7.60232047 | ||
2026/05/18 05:37:47 | 114 | 24,579,577 17.56% | 140,000,000 | 448.725814 | 4.934823 | 6.09466747 | ||
2026/05/18 05:37:45 | 152 | 45,798,158 32.72% | 140,000,000 | 451.397936 | 9.221931 | 11.45126275 | ||
2026/05/18 05:37:43 | 136 | 32,505,554 23.22% | 140,000,000 | 455.988544 | 6.763535 | 8.05862428 | ||
2026/05/18 05:37:42 | 115 | 28,472,700 20.34% | 140,000,000 | 450.721766 | 5.69532 | 7.13794466 | ||
2026/05/18 05:37:40 | 108 | 26,808,870 19.15% | 140,000,000 | 452.41931 | 5.436941 | 6.69190896 | ||
2026/05/18 05:37:38 | 137 | 35,879,564 25.63% | 140,000,000 | 451.893545 | 7.168056 | 9.04568676 | ||
2026/05/18 05:37:36 | 132 | 39,420,145 28.16% | 140,000,000 | 430.460731 | 7.16488 | 9.80394389 | ||
2026/05/18 05:37:35 | 112 | 28,665,546 20.48% | 140,000,000 | 458.923714 | 5.946373 | 7.20892494 | ||
2026/05/18 05:37:33 | 112 | 29,510,788 21.08% | 140,000,000 | 469.8073 | 6.489594 | 7.37478939 | ||
2026/05/18 05:37:31 | 111 | 29,433,477 21.03% | 140,000,000 | 432.611336 | 5.296486 | 7.43676923 | ||
2026/05/18 05:37:29 | 99 | 25,274,933 18.06% | 140,000,000 | 431.335388 | 4.441 | 6.46097263 | ||
2026/05/18 05:37:28 | 176 | 54,332,662 38.81% | 140,000,000 | 437.88223 | 10.238498 | 13.55280827 | ||
2026/05/18 05:37:26 | 142 | 31,690,189 22.64% | 140,000,000 | 470.466175 | 7.0667 | 7.842462 |
